Тарифы
Направление | Мин. оплаченный вес | Единый (пассажирский рейс) | Грузовой рейс |
---|---|---|---|
Абакан | 30 кг | 95 | договор |
Анадырь | 30 кг | 270 | договор |
Анапа | 30 кг | 57 | договор |
Апатиты | 30 кг | 110 | договор |
Архангельск | 30 кг | 62 | договор |
Астрахань | 30 кг | 58 | договор |
Барнаул | 30 кг | 95 | договор |
Белгород | 30 кг | 73 | договор |
Белоярский | 30 кг | 125 | договор |
Благовещенск | 30 кг | 105 | договор |
Братск | 30 кг | 128 | договор |
Бугульма | 30 кг | 142 | договор |
Владивосток | 30 кг | 100 | договор |
Владикавказ | 30 кг | 63 | договор |
Волгоград | 30 кг | 55 | договор |
Воронеж | 30 кг | 54 | договор |
Воркута | 30 кг | 125 | договор |
Грозный | 30 кг | 70 | договор |
Екатеринбург | 30 кг | 60 | договор |
Ижевск | 30 кг | 73 | договор |
Иркутск | 30 кг | 96 | договор |
Йошкар - Ола | 30 кг | 56 | договор |
Казань | 30 кг | 55 | договор |
Калининград | 30 кг | 55 | договор |
Кемерово | 30 кг | 120 | договор |
Киров | 30 кг | 65 | договор |
Когалым | 30 кг | 95 | договор |
Краснодар | 30 кг | 60 | договор |
Красноярск | 30 кг | 87 | договор |
Киров | 30 кг | 66 | договор |
Курган | 30 кг | 85 | договор |
Курск | 30 кг | 61 | договор |
Магадан | 30 кг | 220 | договор |
Магнитогорск | 30 кг | 70 | договор |
Махачкала | 30 кг | 60 | договор |
Мин.Воды | 30 кг | 55 | договор |
Мирный | 30 кг | 160 | договор |
Мурманск | 30 кг | 65 | договор |
Надым | 30 кг | 82 | договор |
Назрань | 30 кг | 90 | договор |
Нальчик | 30 кг | 72 | договор |
Нарьян-Мар | 30 кг | 120 | договор |
Нерюнгри | 30 кг | 220 | договор |
Нижневартовск | 30 кг | 80 | договор |
Нижнекамск | 30 кг | 55 | договор |
Нижний Новгород | 30 кг | 55 | договор |
Новокузнецк | 30 кг | 95 | договор |
Новосибирск | 30 кг | 87 | договор |
Новый Уренгой | 30 кг | 80 | договор |
Норильск | 30 кг | 180 | договор |
Ноябрьск | 30 кг | 100 | договор |
Нягань | 30 кг | 120 | договор |
Омск | 30 кг | 78 | договор |
Орск | 30 кг | 72 | договор |
Оренбург | 30 кг | 64 | договор |
Пенза | 30 кг | 75 | договор |
Певек | 30 кг | 360 | договор |
Пермь | 30 кг | 78 | договор |
Петрозаводск | 30 кг | 80 | договор |
П-Камчатский | 30 кг | 175 | договор |
Полярный | 30 кг | 170 | договор |
Ростов-на-Дону | 30 кг | 54 | договор |
Салехард | 30 кг | 170 | договор |
Самара | 30 кг | 57 | договор |
Саратов | 30 кг | 72 | договор |
Саранск | 30 кг | 75 | договор |
Симферополь | 30 кг | 55 | договор |
Советский | 30 кг | 128 | договор |
Сочи | 30 кг | 55 | договор |
С-Петербург | 30 кг | 51 | договор |
Ставрополь | 30 кг | 61 | договор |
Сургут | 30 кг | 90 | договор |
Сыктывкар | 30 кг | 75 | договор |
Таганрог | 30 кг | 52 | договор |
Тамбов | 30 кг | 48 | договор |
Томск | 30 кг | 78 | договор |
Тюмень | 30 кг | 70 | договор |
Улан-Удэ | 30 кг | 128 | договор |
Ульяновск | 30 кг | 60 | договор |
Урай | 30 кг | 71 | договор |
Усинск | 30 кг | 100 | договор |
Уфа | 30 кг | 55 | договор |
Ухта | 30 кг | 75 | договор |
Хабаровск | 30 кг | 95 | договор |
Х-Мансийск | 30 кг | 95 | договор |
Чебоксары | 30 кг | 82 | договор |
Челябинск | 30 кг | 55 | договор |
Чита | 30 кг | 102 | договор |
Элиста | 30 кг | 64 | договор |
Ю-Сахалинск | 30 кг | 175 | договор |
Якутск | 30 кг | 165 | договор |
- Минимальный оплачиваемый вес 30 кг.;
- Тариф указан за перевозку 1 кг груза.;
- Стоимость авиаперевозки рассчитана для груза, плотность которого не менее 167 кг/м3;
- Оформление накладной - 600 руб.;
- При перевозке тяжеловесного груза (1 место весом свыше 80 кг) - 25% к тарифу.;
- При перевозке тяжеловесного груза (1 место весом свыше 199 кг) - 30% к тарифу.;
- Перевозка срочных грузов, живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, скоропортящихся, негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
- При возврате груза взимается сбор за хранение сладскую обработку, отказ от перевозкии и стоимость накладной;
- Страхование груза: 0,5% от заявленной суммы;
- Экспресс-отправка груза: +50% к тарифу;
- Предоставление оформления таможенных услуг - цена договорная;
- Стоимость дополнительных услуг грузовых терминалов в аэропортах вылета и прилета оплачивается дополнительно
По вопросам отправки грузов обращайтесь по телефону (многоканальный): +7 (499) 110-29-02